Regular season
Final standings
Schedule and results
|1||L||October 19, 1974||1–3 || align="left"| Cleveland Crusaders (1974–75) ||0–1–0
|2||L||October 22, 1974||2–11 || align="left"| @ Toronto Toros (1974–75) ||0–2–0
|3||W||October 24, 1974||3–2 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1974–75) ||1–2–0
|4||L||October 26, 1974||2–3 || align="left"| @ Houston Aeros (1974–75) ||1–3–0
|5||W||October 27, 1974||6–5 OT|| align="left"| Chicago Cougars (1974–75) ||2–3–0
|6||L||October 29, 1974||3–4 OT|| align="left"| @ Michigan Stags/Baltimore Blades (1974–75) ||2–4–0
|7||W||November 2, 1974||6–3 || align="left"| Michigan Stags/Baltimore Blades (1974–75) ||3–4–0
|8||L||November 5, 1974||4–6 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1974–75) ||3–5–0
|9||L||November 9, 1974||4–7 || align="left"| Toronto Toros (1974–75) ||3–6–0
|10||W||November 10, 1974||10–4 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1974–75) ||4–6–0
|11||L||November 13, 1974||5–8 || align="left"| Houston Aeros (1974–75) ||4–7–0
|12||W||November 17, 1974||7–1 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1974–75) ||5–7–0
|13||L||November 20, 1974||1–3 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1974–75) ||5–8–0
|14||L||November 23, 1974||3–5 || align="left"| San Diego Mariners (1974–75) ||5–9–0
|15||L||November 24, 1974||2–3 || align="left"| @ Michigan Stags/Baltimore Blades (1974–75) ||5–10–0
|16||W||November 26, 1974||6–2 || align="left"| @ Toronto Toros (1974–75) ||6–10–0
|17||L||November 30, 1974||5–7 || align="left"| Chicago Cougars (1974–75) ||6–11–0
|18||W||December 1, 1974||4–3 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1974–75) ||7–11–0
|19||W||December 4, 1974||6–3 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1974–75) ||8–11–0
|20||W||December 6, 1974||4–2 || align="left"| Winnipeg Jets (1974–75) ||9–11–0
|21||L||December 8, 1974||2–4 || align="left"| @ Vancouver Blazers (1974–75) ||9–12–0
|22||W||December 10, 1974||4–2 || align="left"| @ Toronto Toros (1974–75) ||10–12–0
|23||L||December 11, 1974||1–3 || align="left"| @ New England Whalers (1974–75) ||10–13–0
|24||L||December 13, 1974||4–5 || align="left"| Edmonton Oilers (1974–75) ||10–14–0
|25||L||December 14, 1974||3–4 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1974–75) ||10–15–0
|26||W||December 15, 1974||6–4 || align="left"| Quebec Nordiques (1974–75) ||11–15–0
|27||W||December 19, 1974||6–0 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1974–75) ||12–15–0
|28||W||December 20, 1974||6–4 || align="left"| Indianapolis Racers (1974–75) ||13–15–0
|29||W||December 26, 1974||5–1 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1974–75) ||14–15–0
|30||W||December 27, 1974||6–3 || align="left"| New England Whalers (1974–75) ||15–15–0
|31||L||December 28, 1974||3–5 || align="left"| @ Chicago Cougars (1974–75) ||15–16–0
|32||W||December 29, 1974||6–0 || align="left"| Cleveland Crusaders (1974–75) ||16–16–0
|33||W||January 1, 1975||6–2 || align="left"| Cleveland Crusaders (1974–75) ||17–16–0
|34||L||January 3, 1975||1–2 || align="left"| San Diego Mariners (1974–75) ||17–17–0
|35||W||January 5, 1975||9–3 || align="left"| New England Whalers (1974–75) ||18–17–0
|36||W||January 7, 1975||4–2 || align="left"| @ Chicago Cougars (1974–75) ||19–17–0
|37||L||January 9, 1975||2–3 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1974–75) ||19–18–0
|38||W||January 15, 1975||4–2 || align="left"| @ Cleveland Crusaders (1974–75) ||20–18–0
|39||L||January 18, 1975||2–3 || align="left"| @ Chicago Cougars (1974–75) ||20–19–0
|40||W||January 19, 1975||3–1 || align="left"| @ New England Whalers (1974–75) ||21–19–0
|41||L||January 22, 1975||1–2 || align="left"| Vancouver Blazers (1974–75) ||21–20–0
|42||W||January 24, 1975||7–5 || align="left"| Toronto Toros (1974–75) ||22–20–0
|43||W||January 26, 1975||2–1 || align="left"| Michigan Stags/Baltimore Blades (1974–75) ||23–20–0
|44||W||January 30, 1975||6–3 || align="left"| Vancouver Blazers (1974–75) ||24–20–0
|45||W||January 31, 1975||4–1 || align="left"| Houston Aeros (1974–75) ||25–20–0
|46||W||February 2, 1975||5–4 OT|| align="left"| Winnipeg Jets (1974–75) ||26–20–0
|47||W||February 5, 1975||4–2 || align="left"| Edmonton Oilers (1974–75) ||27–20–0
|48||T||February 6, 1975||2–2 || align="left"| @ San Diego Mariners (1974–75) ||27–20–1
|49||L||February 7, 1975||1–4 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1974–75) ||27–21–1
|50||L||February 8, 1975||4–8 || align="left"| @ San Diego Mariners (1974–75) ||27–22–1
|51||L||February 12, 1975||1–3 || align="left"| Houston Aeros (1974–75) ||27–23–1
|52||L||February 14, 1975||3–7 || align="left"| Quebec Nordiques (1974–75) ||27–24–1
|53||W||February 16, 1975||5–2 || align="left"| San Diego Mariners (1974–75) ||28–24–1
|54||W||February 17, 1975||2–1 || align="left"| @ Cleveland Crusaders (1974–75) ||29–24–1
|55||W||February 19, 1975||5–3 || align="left"| @ Cleveland Crusaders (1974–75) ||30–24–1
|56||L||February 21, 1975||2–5 || align="left"| @ Indianapolis Racers (1974–75) ||30–25–1
|57||L||February 23, 1975||4–6 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1974–75) ||30–26–1
|58||T||February 25, 1975||6–6 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1974–75) ||30–26–2
|59||W||February 26, 1975||4–3 OT|| align="left"| Indianapolis Racers (1974–75) ||31–26–2
|60||L||February 27, 1975||2–5 || align="left"| @ New England Whalers (1974–75) ||31–27–2
|61||W||March 1, 1975||4–1 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1974–75) ||32–27–2
|62||W||March 2, 1975||5–3 || align="left"| Toronto Toros (1974–75) ||33–27–2
|63||W||March 5, 1975||5–3 || align="left"| New England Whalers (1974–75) ||34–27–2
|64||L||March 9, 1975||5–6 OT|| align="left"| Winnipeg Jets (1974–75) ||34–28–2
|65||W||March 11, 1975||6–4 || align="left"| @ San Diego Mariners (1974–75) ||35–28–2
|66||L||March 12, 1975||2–4 || align="left"| @ Vancouver Blazers (1974–75) ||35–29–2
|67||W||March 18, 1975||5–3 || align="left"| @ Vancouver Blazers (1974–75) ||36–29–2
|68||W||March 23, 1975||4–2 || align="left"| Edmonton Oilers (1974–75) ||37–29–2
|69||W||March 25, 1975||5–4 || align="left"| Michigan Stags/Baltimore Blades (1974–75) ||38–29–2
|70||W||March 26, 1975||4–3 || align="left"| Chicago Cougars (1974–75) ||39–29–2
|71||T||March 28, 1975||2–2 || align="left"| @ Phoenix Roadrunners (1974–75) ||39–29–3
|72||L||March 29, 1975||2–8 || align="left"| @ Houston Aeros (1974–75) ||39–30–3
|73||W||March 30, 1975||5–3 || align="left"| Indianapolis Racers (1974–75) ||40–30–3
|74||W||April 1, 1975||5–2 || align="left"| Vancouver Blazers (1974–75) ||41–30–3
|75||L||April 2, 1975||3–5 || align="left"| Quebec Nordiques (1974–75) ||41–31–3
|76||L||April 4, 1975||1–2 || align="left"| Phoenix Roadrunners (1974–75) ||41–32–3
|77||L||April 5, 1975||2–8 || align="left"| @ Houston Aeros (1974–75) ||41–33–3
|78||W||April 6, 1975||6–5 OT|| align="left"| @ Michigan Stags/Baltimore Blades (1974–75) ||42–33–3
Legend:
Playoffs
| 1 || April 9 || Minnesota Fighting Saints || 6 – 5 || New England Whalers || 1–0
| 2 || April 11 || Minnesota Fighting Saints || 2 – 3 OT || New England Whalers || 1–1
| 3 || April 13 || New England Whalers || 3 – 8 || Minnesota Fighting Saints || 2–1
| 4 || April 15 || New England Whalers || 5 – 2 || Minnesota Fighting Saints || 2–2
| 5 || April 18 || Minnesota Fighting Saints || 4 – 0 || New England Whalers || 3–2
| 6 || April 19 || New England Whalers || 1 – 6 || Minnesota Fighting Saints || 4–2
| 1 || April 22 || Minnesota Fighting Saints || 1–4 || Quebec Nordiques || 0–1
| 2 || April 23 || Minnesota Fighting Saints || 5–3 || Quebec Nordiques || 1–1
| 3 || April 26 || Quebec Nordiques || 6–1 || Minnesota Fighting Saints || 1–2
| 4 || April 27 || Quebec Nordiques || 2–4 || Minnesota Fighting Saints || 2–2
| 5 || April 29 || Minnesota Fighting Saints || 3–6 || Quebec Nordiques || 2–3
| 6 || May 1 || Quebec Nordiques || 4–2 || Minnesota Fighting Saints || 2–4
Legend:
Player statistics Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG C 75 48 45 93 33-11743 C 76 38 33 71 16141316 C 78 22 45 67 267234 LW 76 31 29 60 3011905 D 70 12 43 55 67-1401 LW 72 23 30 53 2013244 C 78 17 36 53 6-8132 C 67 24 26 50 209402 D 76 8 37 45 363200 C 76 16 25 41 47-22302 D 78 9 29 38 11212102 C 68 19 18 37 1914203 LW 66 10 13 23 203-3103 RW 73 2 21 23 17612001 RW 68 10 10 20 42-9003 D 64 5 15 20 426100 RW 22 5 9 14 310100 LW 32 5 5 10 85-1000 C 11 1 4 5 45000 D 24 2 2 4 58-8000 C 11 1 3 4 0-4000 D 23 0 3 3 480000 D 13 0 0 0 210000 RW 7 0 0 0 220000 G 26 0 0 0 180000 G 58 0 0 0 60000 G 2 0 0 0 00000Goaltending PlayerMINGPW LTGAGAA SO 3294 58 30 23 2 180 3.28 2 1367 26 11 10 1 90 3.95 0 61 2 1 0 0 5 4.92 0 Team: 4722 78 42 33 3 275 3.49 2 Playoffs Scoring Player Pos GP G A Pts PIM PPG SHG GWG C 12 10 7 17 10002 C 12 3 13 16 6002 LW 12 5 9 14 0000 C 12 8 4 12 10001 D 12 2 7 9 6000 C 12 1 7 8 0000 D 12 3 4 7 4000 LW 10 2 4 6 0000 D 12 0 6 6 23000 C 12 1 4 5 2000 C 12 4 0 4 6001 RW 12 2 1 3 63000 LW 10 1 2 3 41000 RW 12 0 2 2 59000 D 12 1 0 1 21000 LW 1 1 0 1 0000 G 12 0 1 1 2000 D 7 0 1 1 0000 C 11 0 0 0 0000 RW 1 0 0 0 0000 Goaltending PlayerMINGPW LGAGAA SO 726 12 6 6 41 3.39 1 Team: 726 12 6 6 41 3.39 1
Note: Pos = Position; GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals MIN = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals-against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts;
Draft picks Minnesota's draft picks at the 1974 WHA Amateur Draft.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League) WHA Secret Amateur Draft228John Paddock (F)Brandon Wheat Kings (WCHL) WHA Amateur Draft114Bruce Boudreau (C)Toronto Marlboros (OHA)229Rob Laird (LW)Regina Pats (WCHL)344Buzz Schneider (LW)University of Minnesota (WCHA)459David Hanson (D)St. Paul Vulcans (MidJHL)573Steve Carlson (F)Marquette Iron Rangers (USHL)688Al Hillier (C)Flin Flon Bombers (WCHL)7103Jack Carlson (F)Marquette Iron Rangers (USHL)8118Rick Moore (F)Montreal Red White and Blue (QMJHL)9133Don Dufek (F)University of Michigan (WCHA)10146Reg DuncombeNew Westminster Bruins (WCHL)11159Robin Larson (D)University of Minnesota (WCHA)12172Joe Baker (D)St. Paul Vulcans (MidJHL)13183Tony Dorn (D)Three Rivers Dukes14191Reed Larson (D)Minnesota Junior Stars (MidJHL)15196Kym Yackel (W)South St. Paul (Minn. H.S.)16200Dana Decker (LW)Michigan Americans (SOJHL)17204John Rothstein (RW)Grand Rapids Jrs.
See also 1974–75 WHA season
References