The 1992–93 Washington Capitals season was the Capitals' 19th season of competition.

Regular season During the regular season, the Caps set a club record with nine 20-goal scorers, three of whom were defensemen (Sylvain Cote, Kevin Hatcher and Al Iafrate).

Washington tied the Boston Bruins and the New York Islanders for the fewest short-handed goals allowed, with just 8.

On Friday, November 13, 1992, the Caps lost on the road to the New Jersey Devils by a score of 3-0. It was the first time the Caps had been shut out in a regular-season game since Sunday, October 29, 1989, when they lost on the road to the Chicago Blackhawks by a score of 1-0. Prior to their loss to the Devils, the Caps had gone 245 consecutive regular-season games without being shut out.

Final standings

Schedule and results

Regular season

|1||October 6, 1992||6–5 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1992–93) ||1–0–0 ||

|2||October 9, 1992||2–4 || align="left"| New York Rangers (1992–93) ||1–1–0 ||

|3||October 10, 1992||2–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1992–93) ||1–2–0 ||

|4||October 12, 1992||2–4 || align="left"| @ New Jersey Devils (1992–93) ||1–3–0 ||

|5||October 16, 1992||5–1 || align="left"| Ottawa Senators (1992–93) ||2–3–0 ||

|6||October 17, 1992||6–4 || align="left"| Buffalo Sabres (1992–93) ||3–3–0 ||

|7||October 21, 1992||1–2 || align="left"| @ New York Rangers (1992–93) ||3–4–0 ||

|8||October 23, 1992||2–5 || align="left"| New York Islanders (1992–93) ||3–5–0 ||

|9||October 26, 1992||2–6 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1992–93) ||3–6–0 ||

|10||October 28, 1992||3–4 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1992–93) ||3–7–0 ||

|11||October 30, 1992||3–1 || align="left"| @ Calgary Flames (1992–93) ||4–7–0 ||

|12||October 31, 1992||2–4 || align="left"| @ Edmonton Oilers (1992–93) ||4–8–0 ||

|13||November 3, 1992||4–1 || align="left"| Chicago Blackhawks (1992–93) ||5–8–0 ||

|14||November 6, 1992||2–2 OT|| align="left"| Tampa Bay Lightning (1992–93) ||5–8–1 ||

|15||November 7, 1992||6–2 || align="left"| @ Hartford Whalers (1992–93) ||6–8–1 ||

|16||November 11, 1992||7–4 || align="left"| @ New York Rangers (1992–93) ||7–8–1 ||

|17||November 13, 1992||0–3 || align="left"| @ New Jersey Devils (1992–93) ||7–9–1 ||

|18||November 14, 1992||3–4 OT|| align="left"| New Jersey Devils (1992–93) ||7–10–1 ||

|19||November 18, 1992||4–5 || align="left"| Minnesota North Stars (1992–93) ||7–11–1 ||

|20||November 20, 1992||5–7 || align="left"| Detroit Red Wings (1992–93) ||7–12–1 ||

|21||November 22, 1992||6–4 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1992–93) ||8–12–1 ||

|22||November 23, 1992||1–1 OT|| align="left"| @ Montreal Canadiens (1992–93) ||8–12–2 ||

|23||November 25, 1992||6–2 || align="left"| Boston Bruins (1992–93) ||9–12–2 ||

|24||November 27, 1992||6–4 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1992–93) ||10–12–2 ||

|25||November 28, 1992||3–5 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1992–93) ||10–13–2 ||

|26||November 30, 1992||4–1 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1992–93) ||11–13–2 ||

|27||December 4, 1992||8–4 || align="left"| New York Rangers (1992–93) ||12–13–2 ||

|28||December 5, 1992||5–3 || align="left"| @ New York Islanders (1992–93) ||13–13–2 ||

|29||December 7, 1992||6–5 || align="left"| @ Ottawa Senators (1992–93) ||14–13–2 ||

|30||December 9, 1992||6–2 || align="left"| @ New Jersey Devils (1992–93) ||15–13–2 ||

|31||December 11, 1992||8–6 || align="left"| Winnipeg Jets (1992–93) ||16–13–2 ||

|32||December 12, 1992||5–2 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1992–93) ||17–13–2 ||

|33||December 16, 1992||3–6 || align="left"| @ Hartford Whalers (1992–93) ||17–14–2 ||

|34||December 18, 1992||4–3 || align="left"| Hartford Whalers (1992–93) ||18–14–2 ||

|35||December 19, 1992||3–4 || align="left"| @ Boston Bruins (1992–93) ||18–15–2 ||

|36||December 21, 1992||4–3 || align="left"| @ Ottawa Senators (1992–93) ||19–15–2 ||

|37||December 23, 1992||1–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1992–93) ||19–16–2 ||

|38||December 26, 1992||5–5 OT|| align="left"| Philadelphia Flyers (1992–93) ||19–16–3 ||

|39||December 29, 1992||4–3 OT|| align="left"| New York Rangers (1992–93) ||20–16–3 ||

|40||January 1, 1993||9–2 || align="left"| New Jersey Devils (1992–93) ||21–16–3 ||

|41||January 2, 1993||2–2 OT|| align="left"| Chicago Blackhawks (1992–93) ||21–16–4 ||

|42||January 7, 1993||2–8 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1992–93) ||21–17–4 ||

|43||January 9, 1993||4–3 || align="left"| Edmonton Oilers (1992–93) ||22–17–4 ||

|44||January 13, 1993||4–5 || align="left"| @ New York Rangers (1992–93) ||22–18–4 ||

|45||January 14, 1993||3–0 || align="left"| @ New York Islanders (1992–93) ||23–18–4 ||

|46||January 17, 1993||5–3 || align="left"| @ Tampa Bay Lightning (1992–93) ||24–18–4 ||

|47||January 21, 1993||2–6 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1992–93) ||24–19–4 ||

|48||January 23, 1993||6–4 || align="left"| Ottawa Senators (1992–93) ||25–19–4 ||

|49||January 26, 1993||3–6 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1992–93) ||25–20–4 ||

|50||January 27, 1993||3–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1992–93) ||25–21–4 ||

|51||January 29, 1993||3–3 OT|| align="left"| Quebec Nordiques (1992–93) ||25–21–5 ||

|52||January 31, 1993||2–2 OT|| align="left"| Pittsburgh Penguins (1992–93) ||25–21–6 ||

|53||February 2, 1993||4–6 || align="left"| Calgary Flames (1992–93) ||25–22–6 ||

|54||February 9, 1993||3–2 || align="left"| @ Minnesota North Stars (1992–93) ||26–22–6 ||

|55||February 11, 1993||10–6 || align="left"| @ St. Louis Blues (1992–93) ||27–22–6 ||

|56||February 13, 1993||10–3 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1992–93) ||28–22–6 ||

|57||February 16, 1993||4–3 || align="left"| @ San Jose Sharks (1992–93) ||29–22–6 ||

|58||February 20, 1993||7–3 || align="left"| Los Angeles Kings (1992–93) ||30–22–6 ||

|59||February 21, 1993||5–2 || align="left"| St. Louis Blues (1992–93) ||31–22–6 ||

|60||February 23, 1993||4–2 || align="left"| @ New York Islanders (1992–93) ||32–22–6 ||

|61||February 27, 1993||4–5 OT|| align="left"| @ Boston Bruins (1992–93) ||32–23–6 ||

|62||February 28, 1993||2–4 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1992–93) ||32–24–6 ||

|63||March 2, 1993||3–3 OT|| align="left"| Vancouver Canucks (1992–93) ||32–24–7 ||

|64||March 5, 1993||0–3 || align="left"| Philadelphia Flyers (1992–93) ||32–25–7 ||

|65||March 7, 1993||2–3 || align="left"| New York Islanders (1992–93) ||32–26–7 ||

|66||March 9, 1993||3–1 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1992–93) ||33–26–7 ||

|67||March 11, 1993||4–6 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1992–93) ||33–27–7 ||

|68||March 16, 1993||4–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1992–93) ||34–27–7 ||

|69||March 18, 1993||5–7 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1992–93) ||34–28–7 ||

|70||March 19, 1993||5–2 || align="left"| Hartford Whalers (1992–93) ||35–28–7 ||

|71||March 21, 1993||5–3 || align="left"| San Jose Sharks (1992–93) ||36–28–7 ||

|72||March 23, 1993||5–1 || align="left"| Quebec Nordiques (1992–93) ||37–28–7 ||

|73||March 25, 1993||5–2 || align="left"| @ New York Islanders (1992–93) ||38–28–7 ||

|74||March 27, 1993||2–5 || align="left"| New Jersey Devils (1992–93) ||38–29–7 ||

|75||March 28, 1993||1–4 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1992–93) ||38–30–7 ||

|76||March 30, 1993||4–1 || align="left"| Buffalo Sabres (1992–93) ||39–30–7 ||

|77||April 2, 1993||4–0 || align="left"| Montreal Canadiens (1992–93) ||40–30–7 ||

|78||April 4, 1993||0–4 || align="left"| New York Rangers (1992–93) ||40–31–7 ||

|79||April 6, 1993||2–3 || align="left"| New York Islanders (1992–93) ||40–32–7 ||

|80||April 8, 1993||3–4 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1992–93) ||40–33–7 ||

|81||April 10, 1993||3–5 || align="left"| New Jersey Devils (1992–93) ||40–34–7 ||

|82||April 12, 1993||3–2 OT|| align="left"| @ Montreal Canadiens (1992–93) ||41–34–7 ||

|83||April 14, 1993||2–0 || align="left"| @ New York Rangers (1992–93) ||42–34–7 ||

|84||April 16, 1993||4–2 || align="left"| New York Rangers (1992–93) ||43–34–7 ||

Legend:

Playoffs

| 1 || April 18, 1993 || 3–1 || align="left"| New York Islanders || Capitals lead 1–0 ||

| 2 || April 20, 1993 || 4–5 2OT|| align="left"| New York Islanders || Series tied 1–1 ||

| 3 || April 22, 1993 || 3–4 OT|| align="left"| @ New York Islanders || Islanders lead 2–1 ||

| 4 || April 24, 1993 || 3–4 2OT|| align="left"| @ New York Islanders || Islanders lead 3–1 ||

| 5 || April 26, 1993 || 6–4 || align="left"| New York Islanders || Islanders lead 3–2 ||

| 6 || April 28, 1993 || 3–5 || align="left"| @ New York Islanders || Islanders win 4–2 ||

Legend:

Player statistics

Regular season Scoring Player Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG RW 83 37 48 85 7081007 C 84 26 56 82 445623 D 83 34 45 79 114-71316 C 84 20 59 79 19831002 C 69 21 53 74 6614615 LW/C 64 31 35 66 2829911 D 81 25 41 66 169151114 RW 80 22 35 57 663801 D 77 21 29 50 3428823 LW 84 18 27 45 32-2303 D 77 7 38 45 563600 C 68 11 17 28 65-16200 RW 71 12 14 26 12418003 LW 77 11 12 23 60-13020 RW 72 9 8 17 80-13103 RW 83 6 10 16 2681001 D 71 5 8 13 463000 LW 36 4 7 11 164101 D 60 2 6 8 18-2100 C 16 2 3 5 12-4200 G 27 0 3 3 00000 C 10 0 3 3 35-4000 LW 16 1 1 2 18-3000 D 26 0 2 2 103000 G 58 0 1 1 200000 D 7 0 1 1 61000 D 1 0 0 0 20000 LW 4 0 0 0 01000 G 1 0 0 0 00000 RW 7 0 0 0 141000 G 1 0 0 0 00000 D 21 0 0 0 20-13000 G 6 0 0 0 40000 Goaltending PlayerMINGPW LTGAGAA SOSASVSV% 3282 58 27 23 5 181 3.31 115301349.882 1421 27 13 9 2 83 3.50 0677594.877 343 6 3 2 0 10 1.75 2162152.938 1 1 0 0 0 0 0.00 000 20 1 0 0 0 2 6.00 075.714 Team: 5067 84 43 34 7 276 3.27 323762100.884

Playoffs Scoring Player Pos GP G A Pts PIM PPG SHG GWG C 6 7 1 8 35401 LW/C 6 2 5 7 2100 D 6 6 0 6 4301 C 6 1 5 6 0100 RW 6 0 6 6 0000 RW 6 2 3 5 19000 C 6 1 4 5 6000 D 6 0 5 5 4000 LW 6 0 3 3 2000 D 6 1 1 2 4000 LW 6 1 1 2 4010 D 6 0 2 2 18000 C 6 0 2 2 0000 LW 4 1 0 1 0000 D 6 0 1 1 14000 LW 2 0 1 1 0000 RW 6 0 1 1 6000 D 6 0 0 0 0000 G 2 0 0 0 0000 C 2 0 0 0 0000 RW 6 0 0 0 10000 G 4 0 0 0 4000 Goaltending PlayerMINGPW LGAGAA SOSASVSV% 119 2 1 1 9 4.54 06556.862 304 4 1 3 14 2.76 0160146.913 Team: 423 6 2 4 23 3.26 0225202.898

Note: GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = Plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG=Power-play goals; SHG=Short-handed goals; GWG=Game-winning goals       MIN=Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals against; GAA = Goals against average; SO = Shutouts; SA=Shots against; SV=Shots saved; SV% = Save percentage; Draft picks Washington's draft picks at the 1992 NHL entry draft held at the Montreal Forum in Montreal, Quebec.

Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)114Sergei GoncharTraktor Chelyabinsk (Russia)232Jim CareyCatholic Memorial School (USHS-MA)353Stefan UstorfESV Kaufbeuren (Germany)371Martin GendronSaint-Hyacinthe Laser (QMJHL)5119John VargaTacoma Rockets (WHL)7167Mark MatierSault Ste. Marie Greyhounds (OHL)8191Mike MathersKamloops Blazers (WHL)9215Brian StaggKingston Frontenacs (OHL)10239Greg CallahanBelmont Hill High School (USHS-MA)11263B. J. MacPhersonOshawa Generals (OHL)

See also 1992–93 NHL season

References