De 32 spelers met de hoogste world-ranking in week 24 van 2021 zijn automatisch geplaatst voor de eindronde. De overige 74 spelers spelen, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst in 22 poules van 3 en 2 poules van 4 spelers. De 24 poulewinnaars plaatsen zich direct voor de eindronde. De 24 nummers twee van de poules spelen nog tegen elkaar een voorronde om de laatste 8 plaatsen in de eindronde.
De eindronde is een afvalsysteem met 32 + 24 + 8 = 64 spelers. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld. In de kwalificaties is de partij gewonnen als er 3 sets zijn gewonnen. In de eindronde dienen vier sets gewonnen te worden.
Titelverdediger was de Duitser Timo Boll. Hij prolongeerde zijn titel en werd voor de achtste maal Europees kampioen.
Geplaatste spelers Plaatsing is gebaseerd op de ITTF World Ranking van week 24 van 2021. Geplaatste spelers slaan de kwalificatie over en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde.
Nr. Speler Resultaat Uitgeschakeld door Nr. Speler Resultaat Uitgeschakeld door Nr. Speler Resultaat Uitgeschakeld door Nr. Speler Resultaat Uitgeschakeld door 1. Mattias Falck 8 halve finale Timo Boll 9. Kristian Karlsson 29 derde ronde Dimitrij Ovtcharov17. Daniel Habesohn 44 tweede ronde Hunor Szőcs25. Ovidiu Ionescu 60 kwartfinale Marcos Freitas 2. Dimitrij Ovtcharov 9 finale Timo Boll10. Jonathan Groth 31 eerste ronde Niagol Stoyanov18. Andrej Gaćina 48 tweede ronde Dimitrij Ovtcharov26. Jakub Dyjas 65 tweede ronde Marcos Freitas 3. Timo Boll 11 winnaar11. Tomislav Pucar 33 derde ronde Lubomír Jančařík19. Panagiotis Gionis 49 tweede ronde Truls Möregårdh27. Bojan Tokić 66 tweede ronde Ruwen Filus 4. Patrick Franziska 16 derde ronde Ovidiu Ionescu12. Wang Yang 34 eerste ronde Truls Möregårdh20. Pavel Širuček 51 eerste ronde Vladimir Sidorenko28. Ľubomír Pištej 68 eerste ronde Abdullah Yigenler 5. Simon Gauzy 19 tweede ronde Lubomír Jančařík13. Ruwen Filus 35 derde ronde Anton Källberg21. Anton Källberg 53 kwartfinale Timo Boll29. Cédric Nuytinck 69 eerste ronde Lubomír Jančařík 6. Robert Gardos 24 derde ronde Jon Persson14. Emmanuel Lebesson 40 eerste ronde Hunor Szőcs22. Kirill Skatsjkov 55 eerste ronde Samuel Kulczycki30. João Monteiro 78 tweede ronde Tomislav Pucar 7. Marcos Freitas 25 halve finale Dimitrij Ovtcharov15. Benedikt Duda 41 derde ronde Timo Boll23. Paul Drinkhall 57 tweede ronde Timo Boll31. Can Akkuzu 80 eerste ronde Vladislav Ursu 8. Darko Jorgić 27 tweede ronde Anton Källberg16. Jon Persson 43 kwartfinale Mattias Falck24. Tiago Apolónia 58 tweede ronde Jon Persson32. Marek Badowski 82 eerste ronde Andreas Levenko
De overige deelnemers spelen eerst kwalificaties. De winnaars van de kwalificaties plaatsen zich voor de eindronde.
Belgische en Nederlandse deelnemers
Er kwamen geen Nederlandse deelnemers uit. Namens België Martin Allegro, Robin Devos, Florent Lambiet en Cédric Nuytinck.
Kwalificatie
De poulewinnaars kwalificeren zich voor het hoofdtoernooi. De nummers 2 in de poules spelen eerst nog een voorronde.
Rechtstreekse plaatsing voor het hoofdtoernooi
Gekwalificeerd voor de voorronde
Groep Q1 Kwalifikatiegroep 1 # Speler Ontmoetingen 1 Viktor Jefimov 4 2 2 0 2 Benedek Oláh 3 2 1 1 3 Yonatan Shusterman 2 2 0 2
Groep Q2 Kwalifikatiegroep 2 # Speler Ontmoetingen 1 João Geraldo 4 2 2 0 2 Marios Yiangou 3 2 1 1 3 Gleb Shamruk 2 2 0 2
Groep Q3 Kwalifikatiegroep 3 # Speler Ontmoetingen 1 Lubomír Jančařík 4 2 2 0 2 Vladislav Rukletsov 3 2 1 1 3 Giorgos Konstantinopoulos 2 2 0 2
Groep Q4 Kwalifikatiegroep 4 # Speler Ontmoetingen 1 Samuel Kulczycki 3 2 1 1 4 3 1,33 2 Samuel Walker 3 2 1 1 5 4 1,25 3 Dimitrije Levajac 3 2 1 1 3 5 0,60
Groep Q5 Kwalifikatiegroep 5 # Speler Ontmoetingen 1 Niagol Stoyanov 4 2 2 0 2 Maciej Kubik 3 2 1 1 3 Peter Hribar 2 2 0 2
Groep Q6 Kwalifikatiegroep 6 # Speler Ontmoetingen 1 Truls Möregårdh 4 2 2 0 2 Maksim Grebnev 3 2 1 1 3 Teodor Alexandrov 2 2 0 2
Groep Q7 Kwalifikatiegroep 7 # Speler Ontmoetingen 1 Vladislav Ursu 4 2 2 0 2 Florent Lambiet 3 2 1 1 3 Maciej Kołodziejczyk 2 2 0 2
Groep Q8 Kwalifikatiegroep 8 # Speler Ontmoetingen 1 Lev Katsman 4 2 2 0 2 Deni Kožul 3 2 1 1 3 Alfredas Udra 2 2 0 2
Groep Q9 Kwalifikatiegroep 9 # Speler Ontmoetingen 1 Jevhen Prysjtsjepa 3 2 1 1 5 3 1,67 2 Jakub Zelinka 3 2 1 1 5 5 1,00 3 Andrei Putuntica 3 2 1 1 3 5 0,60
Groep Q10 Kwalifikatiegroep 10 # Speler Ontmoetingen 1 Ádám Szudi 4 2 2 0 2 Alex Naumi 3 2 1 1 3 Georgios Stamatouros 2 2 0 2
Groep Q11 Kwalifikatiegroep 11 # Speler Ontmoetingen 1 Robin Devos 4 2 2 0 2 Filip Željko 3 2 1 1 3 Petyo Krastev 2 2 0 2
Groep Q12 Kwalifikatiegroep 12 # Speler Ontmoetingen 1 Martin Allegro 4 2 2 0 2 David Serdaroglu 3 2 1 1 3 Martin Andersen 2 2 0 2
Groep Q13 Kwalifikatiegroep 13 # Speler Ontmoetingen 1 Mihai Bobocica 4 2 2 0 2 Eric Glod 3 2 1 1 3 Aleksandr Lusin 2 2 0 2
Groep Q14 Kwalifikatiegroep 14 # Speler Ontmoetingen 1 Marco Rech Daldosso 3 2 1 1 5 4 1,25 2 Marko Jevtović 3 2 1 1 4 4 1,00 3 Andréa Landrieu 3 2 1 1 4 5 0,80
Groep Q15 Kwalifikatiegroep 15 # Speler Ontmoetingen 1 Hunor Szőcs 4 2 2 0 2 Luka Mladenovic 3 2 1 1 3 Vallot Vainula 2 2 0 2
Groep Q16 Kwalifikatiegroep 16 # Speler Ontmoetingen 1 Nándor Ecseki 4 2 2 0 2 Thor Christensen 3 2 1 1 3 Michael Tauber 2 2 0 2
Groep Q17 Kwalifikatiegroep 17 # Speler Ontmoetingen 1 Vladimir Sidorenko 4 2 2 0 2 Pavel Platonov 3 2 1 1 3 Kreshnik Mahmuti 2 2 0 2
Groep Q18 Kwalifikatiegroep 18 # Speler Ontmoetingen 1 Abdullah Yigenler 4 2 2 0 2 Jaroslav Zjmoedenko 3 2 1 1 3 Arturs Reinholds 2 2 0 2
Groep Q19 Kwalifikatiegroep 19 # Speler Ontmoetingen 1 Andreas Levenko 4 2 2 0 2 Diogo Carvalho 3 2 1 1 3 Kristijan Stanojkovski 2 2 0 2
Groep Q20 Kwalifikatiegroep 20 # Speler Ontmoetingen 1 Alexandre Cassin 4 2 2 0 2 Tobias Rasmussen 3 2 1 1 3 Eskil Lindholm 2 2 0 2
Groep Q21 Kwalifikatiegroep 21 # Speler Ontmoetingen 1 Aleksandr Khanin 5 3 2 1 4 3 1,33 2 Ioannis Sgouropoulos 5 3 2 1 5 4 1,25 3 Miłosz Redzimski 5 3 2 1 3 5 0,60 4 Batuhan Ulucak 3 3 0 3
Groep Q22 Kwalifikatiegroep 22 # Speler Ontmoetingen 1 Rareş Sipos 4 2 2 0 2 Tamás Lakatos 3 2 1 1 3 Matas Vilkas 2 2 0 2
Groep Q23 Kwalifikatiegroep 23 # Speler Ontmoetingen 1 Tomáš Polanský 4 2 2 0 2 Ibrahim Gündüz 3 2 1 1 3 Olegs Kartuzovs 2 2 0 2
Groep Q24 Kwalifikatiegroep 24 # Speler Ontmoetingen 1 Žolt Peto 6 3 3 0 2 Lionel Weber 5 3 2 1 3 Kestutis Zeimys 4 3 1 2 4 Eduard Ionescu 3 3 0 3
Voorronde
Eindronde Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Laatste vier
Externe links Seeding list ITTF World Ranking 2021-24
Categorie:Sportevenement in Warschau Categorie:Sport in 2021